貸マンション 山和ハイツ 203 1DK
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 相鉄本線 / 上星川駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 横浜市保土ケ谷区坂本町 | ||||
築年月 | 1986年11月(築34年3ヶ月) | 面積 | 30.00㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
角部屋 2面採光
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 相鉄本線 / 上星川駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 相鉄本線 / 和田町駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 横浜市保土ケ谷区坂本町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 火災保険料:17,000円、 消毒・害虫駆除代:13,000円、 修繕費:65,000円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 17,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 山和ハイツ 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 シューズボックス 独立型キッチン ガスコンロ可 追焚機能 シャワー 洗濯機置場 給湯 クッションフロア プロパンガス エアコン バルコニー 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証賃料(家賃+管理費等)50%、継続保証料1年毎10,000円 バルコニー:あり 照明残置、ガステーブル残置 |
間取り | 1DK(洋6 DK7.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 30.00㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1986年11月(築34年3ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 7戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 1047674846 | 管理番号 | 000000000000001403420001-252-2 |
情報公開日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)西住通センター
- 交通:
- 相鉄本線/天王町 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2丁目46-5
- TEL:
- 045-335-4578
- FAX:
- 045-335-0109
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(8)第16418号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。